Hadicové pozinkované spony sú najpredávanejšie spony určené pre hadice s tlakom do 25 barov. Pozinkované spony sú vhodné do nekorózneho prostredia. Pre montáž možno použiť šesťhran na skrutky (C7) alebo bežný plochý či krížový skrutkovač. Upínacie rozsahy spony od 8 do 170mm. Pre väčšie upínacie rozsahy je určený nekonečný pások.
Deštrukčný uťahovací moment spony: 5,5 Nm od rozmeru 20-32 mm
Materiálové zloženie: pozinkovaná oceľ
priemer/šírka [mm] | odber po krabiciach | odber po sáčkoch | ||
---|---|---|---|---|
ks/krabica | cena/ks | ks/sáčok | cena/ks | |
W1 8-12/9 | 1000 | 0,1 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 10-16/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-20/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-22/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,15 EUR |
W1 16-25/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
W1 16-27/9 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
W1 20-32/9 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 25-40/9 | 500 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 32-50/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
W1 40-60/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 50-70/9 | 500 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 60-80/9 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
W1 70-90/9 | 500 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
W1 80-100/9 | 250 | 0,22 EUR | 10 | 0,28 EUR |
W1 90-110/9 | 250 | 0,23 EUR | 10 | 0,3 EUR |
W1 100-120/9 | 250 | 0,26 EUR | 10 | 0,34 EUR |
W1 110-130/9 | 250 | 0,28 EUR | 10 | 0,36 EUR |
W1 120-140/9 | 250 | 0,3 EUR | 10 | 0,39 EUR |
W1 130-150/9 | 200 | 0,31 EUR | 10 | 0,41 EUR |
W1 140-160/9 | 200 | 0,34 EUR | 10 | 0,44 EUR |
W1 150-170/9 | 200 | 0,37 EUR | 10 | 0,48 EUR |
Ceny sú bez DPH (vždy za jednu položku produktu) a platia pri platbe na dobierku. Dopravné 6 EUR a u objednávky nad 300 EUR doprava zdarma! Tovar vám bude doručený do 3-4 dní. Pokiaľ je uvedené objednávkové číslo, prosíme, pripíšte ho k vybranému druhu tovaru. Rádi vám pošleme ľubovoľný počet kusov. V prípade veľkých nákupov nás kontaktujte.