Krytka vhodná pro lakování a jiné druhy povrchových úprav. Žebrování umožňuje krytí více průměrů jednou krytkou
obj. číslo | rozmery (mm) | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d | h | ||||
491600 | 0,5 | 3,0 | 26,0 | 500 ks | tel. | tel. |
491601 | 3,0 | 6,0 | 39,0 | 500 ks | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
491602 | 6,0 | 9,0 | 39,0 | 500 ks | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
491603 | 9,0 | 12,0 | 39,0 | 500 ks | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
491604 | 12,0 | 15,0 | 39,0 | 500 ks | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
491605 | 15,0 | 18,0 | 39,0 | 100 ks | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
491606 | 18,0 | 21,0 | 39,0 | 100 ks | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
491607 | 21,0 | 24,0 | 39,0 | 100 ks | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
491608 | 24,0 | 27,0 | 39,0 | 100 ks | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
491609 | 27,0 | 30,0 | 52,0 | 100 ks | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
491610 | 30,0 | 33,0 | 52,0 | 100 ks | 1,5 EUR | 2,4 EUR |
491611 | 33,0 | 36,0 | 52,0 | 100 ks | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
491612 | 36,0 | 39,0 | 52,0 | 100 ks | 1,8 EUR | 3 EUR |
491613 | 39,0 | 42,0 | 52,0 | 100 ks | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
491614 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 100 ks | 2,4 EUR | 3,9 EUR |
491615 | 45,0 | 48,0 | 52,0 | 100 ks | 2,8 EUR | 4,5 EUR |
491616 | 48,0 | 51,0 | 52,0 | 100 ks | 3,5 EUR | 5,7 EUR |
491617 | 51,0 | 54,0 | 52,0 | 100 ks | 3 EUR | 4,9 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.