Čierna termoplastická guma. Odolné proti kyselinám.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15150 | 9,3 | 9,3 | 4,7 | 1,6 | 4,6 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
15151 | 9,5 | 9,5 | 6,4 | 1,6 | 5 | 10000 ks | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
15155 | 17,7 | 12,8 | 11,2 | 1,6 | 6,2 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
15157 | 18,7 | 15,5 | 12,7 | 1,6 | 5,6 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,26 EUR |
15158 | 20 | 18,4 | 14,9 | 1,3 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
15159 | 22 | 19 | 15,5 | 1,6 | 7,5 | 5000 ks | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
15160 | 25 | 21,5 | 19 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
15161 | 25 | 21,5 | 20 | 1,6 | 6,5 | 5000 ks | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
15162 | 28,5 | 26,6 | 22 | 2,4 | 8,2 | 3000 ks | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
15164 | 30 | 27,5 | 24,5 | 2,4 | 8,7 | 2000 ks | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
15166 | 32 | 28,3 | 25,4 | 1,6 | 9 | 3000 ks | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
15165 | 32 | 28,3 | 25,4 | 2,4 | 9 | 3000 ks | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
15170 | 38,2 | 35,4 | 32 | 3,1 | 7,15 | 2000 ks | 0,58 EUR | 0,95 EUR |
15168 | 38,2 | 35,4 | 31,5 | 1,6 | 7,5 | 2000 ks | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
15171 | 43,7 | 43 | 38,2 | 1,6 | 8,2 | 1500 ks | 0,36 EUR | 0,6 EUR |
15172 | 57,5 | 52,6 | 51,5 | 1,6 | 12,4 | 1000 ks | 0,96 EUR | 1,6 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.