tlakovo liaty zinok
Palec z ocele
Ideálne pre dvere s izoláciou
obj. číslo | rozpätie zachytenie (mm) | rozmery (mm) | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pochrómované | čierne práškovanie | H1 | H2 | ||||
491455 | 491458 | 28 | 30 | 20 | 50 ks | 10 EUR | 16 EUR |
491456 | 491459 | 30 | 30 | 20 | 50 ks | 10 EUR | 16 EUR |
491457 | 491460 | 33 | 30 | 20 | 50 ks | 10 EUR | 16 EUR |
491461 | 491464 | 38 | 40 | 30 | 50 ks | 12 EUR | 19 EUR |
491462 | 491465 | 40 | 40 | 30 | 50 ks | 12 EUR | 19 EUR |
491463 | 491466 | 43 | 40 | 30 | 50 ks | 12 EUR | 19 EUR |
491467 | 491470 | 48 | 50 | 40 | 50 ks | 13 EUR | 20 EUR |
491468 | 491471 | 50 | 50 | 40 | 50 ks | 13 EUR | 20 EUR |
491469 | 491472 | 53 | 50 | 40 | 50 ks | 13 EUR | 20 EUR |
491473 | 491476 | 58 | 60 | 50 | 50 ks | 14 EUR | 22 EUR |
491474 | 491477 | 60 | 60 | 50 | 50 ks | 14 EUR | 22 EUR |
491475 | 491478 | 63 | 60 | 50 | 50 ks | 14 EUR | 22 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.