tlakovo liaty zinok - pochrómované
Typ 1 a 2: rôzne kľúče
Typ 3: s pevným kľúčom
obj. číslo | typ | Rozsah pootoč. v stupňoch | rozpätie zachytenie (mm) | L (mm) | veľkosť montážneho otvoru | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491523 | 1 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491522 | 1 | 180 | 16,5 | 38 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491524 | 1 | 180 | 23,5 | 47 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491526 | 2 | 90 | 16,5 | 33 | M19 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491525 | 2 | 90 | 16,5 | 38 | M19 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491527 | 2 | 90 | 23,5 | 47 | M19 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491520 | 3 | 180 | 16,5 | 33 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491519 | 3 | 180 | 16,5 | 43 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491521 | 3 | 180 | 23,5 | 40 | M20 | 50 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.