Čierny PVC. Široký roszah. Ideálny k celej rade aplikácií.
obj. číslo | pre trubicu priemer | typ | dĺžka | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (ins) | ||||||
10130 | 19,1 | 3/4 | 1 | 75 | 800 ks | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
10131 | 22,2 | 7/8 | 1 | 75 | 400 ks | 0,61 EUR | 1 EUR |
10161 | 22,2 | 7/8 | 2 | 105 | 250 ks | 1,3 EUR | 2,2 EUR |
10188 | 19,1 | 3/4 | 2 | 105 | 250 ks | 2,1 EUR | 3,5 EUR |
10189 | 25,4 | 1 | 2 | 105 | 100 ks | 1,3 EUR | 2,2 EUR |
10126 | 25,4 | 1 | 3 | 110 | 250 ks | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
10156 | 22,2 | 7/8 | 3 | 110 | 250 ks | 1 EUR | 1,7 EUR |
50521* | 15,9 | 5/8 | 4 | 75 | 700 ks | 0,54 EUR | 1,1 EUR |
50640 | 19,1 | 3/4 | 4 | 75 | 600 ks | 0,63 EUR | 1 EUR |
15358 | 13 | 1/2 | 5 | 108 | 600 ks | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
PGWA-0159-400 | 15,9 | 5/8 | 5 | 400 | 100 ks | 4 EUR | 6,7 EUR |
10186 | 19,1 | 3/4 | 6 | 110 | 400 ks | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
FCWA-0127-110 | 13 | 1/2 | 7 | 110 | 600 ks | 0,39 EUR | 0,54 EUR |
FCWA-0159-110 | 15,9 | 5/8 | 7 | 110 | 1000 ks | 0,39 EUR | 0,65 EUR |
FCWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 7 | 110 | 800 ks | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
FCWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 7 | 110 | 250 ks | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
FCWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 7 | 110 | 250 ks | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
NGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 8 | 105 | 300 ks | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
NGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 8 | 110 | 300 ks | 2 EUR | 3,4 EUR |
NGWA-254-110 | 25,4 | 1 | 8 | 110 | 300 ks | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
PGWA-0191-400 | 19,1 | 3/4 | 9 | 400 | 125 ks | 5 EUR | 7,8 EUR |
HGWA-0222-150 | 22,2 | 7/8 | 10 | 150 | 250 ks | 2,9 EUR | 4,8 EUR |
HGWA-0254-150 | 25,4 | 1 | 10 | 150 | 250 ks | 3,3 EUR | 5,5 EUR |
RGWA-0127-230 | 13 | 1/2 | 11 | 230 | 400 ks | 3,7 EUR | 6 EUR |
SGWA-0191-110 | 19,1 | 3/4 | 12 | 105 | 300 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
SGWA-0222-110 | 22,2 | 7/8 | 12 | 110 | 300 ks | 2,2 EUR | 3,6 EUR |
SGWA-0254-110 | 25,4 | 1 | 12 | 110 | 300 ks | 2,4 EUR | 4 EUR |
* Biely pružný PVC.
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.