Nerezová oceľ -matný povrch
obj. číslo | typ | rozmery (mm) | Veľkosť závitu | dĺžka závitu | Typ závitu | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | ||||||||
491368 | 1 | 25 | 10 | 8 | M6 | - | S maticou | 10 ks | 6,1 EUR | 10 EUR |
491369 | 1 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | - | S maticou | 20 ks | 7,7 EUR | 13 EUR |
491370 | 2 | 25 | 10 | 8 | M6 | 20 | So skrutkou | 10 ks | 4,7 EUR | 7,8 EUR |
491371 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M8 | 32 | So skrutkou | 20 ks | 7,4 EUR | 12 EUR |
491372 | 2 | 36 | 14,5 | 12 | M10 | 40 | So skrutkou | 20 ks | 6,8 EUR | 11 EUR |
491373 | 3 | 45 | 24 | 13 | M6 | - | S maticou | 10 ks | 9,3 EUR | 15 EUR |
491374 | 3 | 45 | 24 | 13 | M8 | - | S maticou | 10 ks | 9,3 EUR | 15 EUR |
491375 | 3 | 57 | 28 | 16 | M8 | - | S maticou | 20 ks | 11 EUR | 16 EUR |
491376 | 3 | 57 | 28 | 16 | M10 | - | S maticou | 20 ks | 10 EUR | 16 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.