Puzdro: Poniklovaná oceľ
Čep: Nerezová oceľ
obj. číslo | Veľkosť závitu | rozmery (mm) | Priemer aret. čepu | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | h2 | ||||||
491262 | M6 | 14 | 12 | 4 | 4 | 5 ks | 3 EUR | 5 EUR |
491263 | M8 | 18 | 16 | 5 | 4,5 | 5 ks | 3 EUR | 5 EUR |
491264 | M10 | 24 | 20 | 6 | 5,5 | 5 ks | 3,8 EUR | 6,2 EUR |
491265 | M12 | 30 | 24 | 8 | 8 | 5 ks | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.