Základňa: Pozinkovaná alebo nerezová oceľ
Hlava: Tlakovo liaty zinok alebo nerezová oceľ
Matný povrch
obj. číslo | Veľkosť závitu | rozmery (mm) | Priemer aret. čepu | Uzamykateľné pozície | Materiál čapu | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | h1 | h2 | h3 | ||||||||
491270 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nie | Pozinkované | 5 ks | 9,1 EUR | 14 EUR |
491271 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | áno | Pozinkované | 5 ks | 9,9 EUR | 15 EUR |
491272 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | nie | Pozinkované | 5 ks | 9,6 EUR | 15 EUR |
491273 | M12x1,75 | 24,0 | 39,4 | 19,2 | 8 | 7 | 7 | áno | Pozinkované | 5 ks | 10 EUR | 16 EUR |
491275 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | nie | Nerezová oceľ | 2 ks | 26 EUR | 41 EUR |
491274 | M10x1,0 | 18,2 | 30,4 | 18,2 | 4 | 7 | 6 | áno | Nerezová oceľ | 2 ks | 26 EUR | 41 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.