Nerezová alebo čiernené oceľ
obj. číslo | rozmery (mm) | materiál | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | |
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | |||||
491244 | M3 | 7 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1 EUR | 1,7 EUR |
491245 | M4 | 10 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
491246 | M5 | 13 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1,2 EUR | 2 EUR |
491247 | M6 | 15 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
491248 | M8 | 17,5 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1,4 EUR | 2,4 EUR |
491249 | M10 | 21 | Čiernená oceľ | 20 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
491250 | M12 | 24,5 | Čiernená oceľ | 10 ks | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
491251 | M16 | 27,5 | Čiernená oceľ | 10 ks | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
491252 | M20 | 34 | Čiernená oceľ | 10 ks | 3,4 EUR | 5,6 EUR |
491253 | M3 | 7,5 | Nerezová oceľ | 20 ks | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491254 | M4 | 10 | Nerezová oceľ | 20 ks | 1,5 EUR | 2,5 EUR |
491255 | M5 | 13 | Nerezová oceľ | 20 ks | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
491256 | M6 | 13 | Nerezová oceľ | 20 ks | 1,8 EUR | 3 EUR |
491257 | M8 | 17,5 | Nerezová oceľ | 20 ks | 2,3 EUR | 3,7 EUR |
491258 | M10 | 21 | Nerezová oceľ | 20 ks | 2,7 EUR | 4,5 EUR |
491259 | M12 | 24,5 | Nerezová oceľ | 10 ks | 3,3 EUR | 5,5 EUR |
491260 | M16 | 27,5 | Nerezová oceľ | 10 ks | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
491261 | M20 | 34 | Nerezová oceľ | 10 ks | 6,4 EUR | 10 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.