Čierny polypropylén
Použitie samostatne alebo so zátkou jeklu
obj. číslo | závit | Patka priemer | dĺžka tŕňa | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks |
---|---|---|---|---|---|---|
462202 | M8 | 25 | 15 | 750 ks | 0,36 EUR | 0,6 EUR |
49613 | M8 | 25 | 25 | 1000 ks | 0,37 EUR | 0,61 EUR |
462201 | M8 | 25 | 40 | 500 ks | 0,87 EUR | 1,2 EUR |
465523 | M8 | 30 | 50 | 400 ks | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
49537 | M8 | 34 | 38 | 500 ks | 0,8 EUR | 0,92 EUR |
465527 | M8 | 38 | 20 | 375 ks | 0,45 EUR | 0,74 EUR |
49608 | M8 | 38 | 25 | 500 ks | 0,5 EUR | 0,98 EUR |
49612 | M8 | 38 | 38 | 500 ks | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
465528 | M8 | 38 | 50 | 250 ks | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
462315 | M8 | 38 | 60 | 250 ks | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
465529 | M8 | 38 | 80 | 200 ks | 0,53 EUR | 0,87 EUR |
465526 | M8 | 38 | 100 | 150 ks | 0,57 EUR | 0,94 EUR |
460810 | M8 | 48 | 40 | 400 ks | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
462323 | M8 | 48 | 60 | 350 ks | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
466586 | M10 | 38 | 40 | 250 ks | 0,87 EUR | 1,2 EUR |
462319 | M10 | 38 | 50 | 225 ks | 1,3 EUR | 1,6 EUR |
465524 | M10 | 38 | 60 | 200 ks | 0,8 EUR | 1,1 EUR |
465525 | M10 | 38 | 70 | 175 ks | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
465530 | M10 | 38 | 100 | 125 ks | 0,79 EUR | 1,3 EUR |
466588 | M10 | 48 | 30 | 200 ks | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
466591 | M10 | 48 | 40 | 350 ks | 1,8 EUR | 3 EUR |
466592 | M10 | 48 | 50 | 150 ks | 1 EUR | 1,7 EUR |
465531 | M10 | 48 | 60 | 150 ks | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
465532 | M10 | 48 | 70 | 125 ks | 0,71 EUR | 1,2 EUR |
465533 | M10 | 48 | 100 | 100 ks | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
465534 | M10 | 48 | 120 | 150 ks | 0,88 EUR | 1,5 EUR |
465520 | M10 | 58 | 50 | 125 ks | 1 EUR | 1,7 EUR |
465521 | M12 | 58 | 50 | 200 ks | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.