Polyuretán. Ideálne ako podstavce alebo chrániče dverí nábytku. Jednoduché použitie. Samolepiace podloženie. Vhodné na väčšinu hladkých a suchých povrchov.
typ | obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čierna | šedá | biala | priehľadná | výška | priemer základni | ||||
1 | 32425 | 461229 | - | - | 2,5 | 10 | 3000 ks | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
1 | 32426 | - | 32560 | - | 3,1 | 12,7 | 3000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
1 | 32427 | - | - | 462164 | 5,7 | 12,7 | 3000 ks | 0,34 EUR | 0,39 EUR |
1 | 462171 | 462170 | 32428 | 462172 | 7,5 | 20,5 | 1000 ks | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
2 | - | - | - | 462155 | 1,9 | 6,4 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
2 | - | - | - | 462156 | 2,2 | 8 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
2 | 461230 | 461231 | - | 461232 | 3,1 | 10 | 3000 ks | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
2 | 32430 | - | - | 32429 | 5 | 11,1 | 3000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
2 | - | - | 32431 | - | 8 | 16 | 1000 ks | 0,3 EUR | 0,5 EUR |
2 | 32432 | 461233 | - | 461234 | 9,5 | 19 | 1000 ks | 0,48 EUR | 0,77 EUR |
3 | 461236 | 461237 | - | 461238 | 1,8 | 10 | 3000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
3 | 461241 | - | - | 462169 | 1,9 | 19 | 3000 ks | 0,34 EUR | 0,46 EUR |
3 | - | 462173 | - | - | 3 | 19,7 | 4000 ks | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
3 | 32433 | - | - | 461235 | 3,5 | 7,5 | 3000 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
3 | 32435 | 461240 | 461239 | 32434 | 3,5 | 12,7 | 3000 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
3 | 39864 | - | - | - | 4 | 19 | 2600 ks | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
3 | 462159 | - | - | 462160 | 4 | 10 | 10000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
3 | - | - | - | 462165 | 4,5 | 14 | 5000 ks | 0,34 EUR | 0,46 EUR |
3 | 462168 | - | - | - | 6 | 18 | 2000 ks | 0,43 EUR | 0,72 EUR |
3 | 43045 | - | - | - | 6,2 | 20 | 2000 ks | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
3 | 462175 | - | - | - | 3,5 | 20,4 | 4000 ks | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
4 | 462176 | 32436 | - | - | 10,1 | 22,3 | 1000 ks | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
5 | 39862 | - | - | - | 4 | 16,5 | 2000 ks | 0,62 EUR | 1 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.