Materiál: Čierny polyetylén
Jednoduchá montáž
Ak nie je uvedené inak, elektroerozívne upravený povrch
Bezpečné upevnenie
Rovnosť strany.
obj. číslo | pre trubice veľkosti | hrúbka steny | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|
460794* | 20x10 | 1.5-2.0 | 4000 ks | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
111556** | 30x15 | 0.8-2.0 | 4000 ks | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
460796 | 35x15 | 1.2-2.5 | 3000 ks | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
460797 | 35x20 | 1.0-3.0 | 2500 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
465578 | 38x20 | 1.0-3.0 | 2500 ks | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
111558 | 40x20 | 1.0-3.0 | 2250 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
460800 | 50x20 | 1.0-3.0 | 1500 ks | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
465579 | 50x25 | 1.0-2.5 | 1250 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465580 | 50x30 | 1.0-2.5 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
465581 | 60x20 | 1.0-2.0 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
465582 | 60x30 | 1.0-2.0 | 750 ks | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
* leštená hlava
** dostupné aj v šedej, tmavo šedej a bielej
obj. číslo | LxL1(ins) | l(gauge) | h1(mm) | h(mm) | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111557 | 1 1/4x5/8 | 11-20 | 11,5 | 3,5 | 3000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.