Zliatina zinku/brúsená oceľ
Rôzne druhy pokovovanie.
obj. číslo | typ | ústie | závit | typ hlavy | rozmery | vŕtanie pre telo | vŕtanie pre hlavu | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac kset (S) | dĺžka závitu | L | ||||||||||
464200 | 1 | ľahko plátovania zinkom | euro kľúč | pozink | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 ks | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464201 | 1 | ľahko plátovania zinkom | euro kľúč | pozink | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464202 | 1 | pozink | euro kľúč | pozink | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464203 | 2 | GG-Pro plátovanie | euro kľúč | pozink | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
464204 | 1 | ľahko plátovania zinkom | M6 | pozink | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 ks | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
464205 | 1 | ľahko plátovania zinkom | M6 | pozink | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 ks | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464206 | 1 | ľahko plátovania zinkom | euro kľúč | pozink | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 ks | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464207 | 1 | neupravené | M6 | drážka | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 ks | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Štandardné 5mm vŕtaná diera pre Euro závit
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.