LDPE. Typ 2 chráni okrem matice a skrutky aj podložku. Typ 3 a 4 má predĺžený driek pre dlhšiu skrutku.
obj. číslo | typ | pre veľkosť | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h | h1 | ||||||
463627 | 1 | M6 | 13,9 | - | 6,3 | 4,7 | - | 5000 | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
463628 | 1 | M8 | 18,8 | - | 9,3 | 7,9 | - | 5000 | 0,34 EUR | 0,55 EUR |
463629 | 1 | M10 | 23,8 | - | 11,3 | 9,8 | - | 5000 | 0,58 EUR | 0,93 EUR |
463630 | 1 | M12 | 26,5 | - | 13,7 | 12,2 | - | 5000 | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
463631 | 1 | M14 | 30 | - | 21 | 19 | - | 2500 | 0,93 EUR | 1,3 EUR |
463632 | 1 | M16 | 34,5 | - | 19 | 17,3 | - | 2500 | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
463633 | 1 | M18 | 37,8 | - | 22,3 | 20,5 | - | 2500 | 1 EUR | 1,7 EUR |
463634 | 1 | M20 | 41 | - | 25,7 | 23,7 | - | 1250 | 1 EUR | 1,7 EUR |
463635 | 1 | M22 | 45,5 | - | 28,3 | 26,7 | - | 1000 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
463636 | 1 | M24 | 48,5 | - | 29,8 | 27,5 | - | 1000 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
463637 | 2 | M6 | 14,5 | 13,5 | 8 | 7 | 1,6 | 5000 | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
463638 | 2 | M8 | 19,8 | 17,5 | 11,7 | 10,7 | 1,6 | 5000 | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
463639 | 2 | M10 | 24 | 22,8 | 13,7 | 12 | 2 | 5000 | 0,5 EUR | 0,81 EUR |
463640 | 2 | M12 | 26,5 | 24 | 16,6 | 15 | 2,5 | 5000 | 0,63 EUR | 1 EUR |
463641 | 2 | M14 | 30,3 | 28,1 | 23,6 | 21,8 | 2,5 | 2500 | 0,91 EUR | 1,5 EUR |
463642 | 2 | M16 | 32,9 | 30,5 | 18,7 | 16,7 | 3 | 2500 | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
463643 | 2 | M18 | 37 | 35 | 28 | 26,3 | 3 | 1250 | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
463644 | 2 | M20 | 41 | 39,3 | 27,5 | 24,7 | 3 | 1250 | 1,2 EUR | 2 EUR |
463645 | 2 | M22 | 44,1 | 42,5 | 31,7 | 29,6 | 3 | 2000 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
463646 | 2 | M24 | 48,5 | 46,5 | 34,3 | 31,5 | 4 | 2000 | 1,9 EUR | 2,6 EUR |
obj. číslo | typ | pre veľkosť | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | H max | h | h1 | ||||||
463647 | 1 | M6 | 14,5 | - | 12 | - | 10,6 | - | 5000 | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
463648 | 1 | M8 | 18,6 | - | 14,7 | - | 13 | - | 5000 | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
463649 | 1 | M10 | 24 | - | 17,3 | - | 15,3 | - | 5000 | 0,53 EUR | 0,88 EUR |
463650 | 1 | M12 | 26,5 | - | 18,8 | - | 17,5 | - | 5000 | 0,63 EUR | 1 EUR |
463651 | 1 | M14 | 30,2 | - | 37 | - | 35,7 | - | 2500 | 1 EUR | 1,7 EUR |
463652 | 1 | M16 | 32,5 | - | 32,4 | - | 31 | - | 1250 | 1,2 EUR | 2 EUR |
463653 | 1 | M18 | 37 | - | 40,2 | - | 38,5 | - | 1250 | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
463654 | 1 | M20 | 40,7 | - | 35,8 | - | 33,7 | - | 1250 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
463655 | 1 | M22 | 43,8 | - | 38 | - | 36 | - | 1000 | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
463656 | 1 | M24 | 48,3 | - | 39,5 | - | 37,6 | - | 1250 | 1,9 EUR | 3,1 EUR |
463657 | 2 | M6 | 14,6 | 13,7 | 14,3 | - | 13 | 1,6 | 5000 | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
463658 | 2 | M8 | 19 | 17,5 | 15,5 | - | 14 | 1,7 | 5000 | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
463659 | 2 | M10 | 24 | 22 | 18,5 | - | 17 | 2 | 5000 | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
463660 | 2 | M12 | 26,5 | 24,5 | 21,5 | - | 20,2 | 2,5 | 5000 | 0,74 EUR | 1,2 EUR |
463661 | 2 | M14 | 30,2 | 28,1 | 39,3 | - | 37,3 | 2,5 | 2500 | 1,1 EUR | 1,9 EUR |
463662 | 2 | M16 | 33,1 | 31,4 | 35,5 | - | 33,7 | 3 | 1250 | 1,2 EUR | 2 EUR |
463663 | 2 | M18 | 38,4 | 35,5 | 42,3 | - | 40 | 3 | 1250 | 2 EUR | 3,4 EUR |
463664 | 2 | M20 | 41,5 | 39,2 | 39,2 | - | 36,7 | 3 | 1250 | 1,4 EUR | 2,3 EUR |
463665 | 2 | M22 | 43,6 | 41,1 | 41,4 | - | 39,2 | 3 | 1250 | 1,8 EUR | 3 EUR |
463666 | 2 | M24 | 48,6 | 47 | 43,5 | - | 41 | 4 | 1000 | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
463667 | 3 | M10 | 23,8 | - | 18 | 35 | - | - | 500 | 2,6 EUR | 4,2 EUR |
463668 | 3 | M12 | 26,5 | - | 15 | 49 | - | - | 500 | 4,8 EUR | 7,5 EUR |
463669 | 3 | M14 | 30,5 | - | 22 | 47 | - | - | 500 | 6,2 EUR | 9,8 EUR |
463670 | 3 | M16 | 32,3 | - | 24 | 62 | - | - | 500 | 6,5 EUR | 10 EUR |
463671 | 3 | M18 | 37,5 | - | 26 | 57 | - | - | 500 | 7 EUR | 11 EUR |
463672 | 3 | M20 | 40,7 | - | 32 | 92 | - | - | 500 | 8,1 EUR | 13 EUR |
463673 | 3 | M22 | 43,8 | - | 35 | 95 | - | - | 500 | 8,6 EUR | 13 EUR |
463674 | 3 | M24 | 48,6 | - | 69 | 98 | - | - | 500 | 10 EUR | 16 EUR |
463675 | 4 | M10 | 24 | 22 | 15 | 22 | - | 2 | 500 | 2,2 EUR | 4,1 EUR |
463676 | 4 | M12 | 26,5 | 24,5 | 23 | 50 | - | 2,5 | 500 | 5,3 EUR | 8,7 EUR |
463677 | 4 | M14 | 30 | 28,5 | 25 | 50 | - | 2,5 | 500 | 6,5 EUR | 10 EUR |
463678 | 4 | M16 | 33,2 | 30,8 | 52 | 69 | - | 3 | 500 | 7,2 EUR | 11 EUR |
463679 | 4 | M18 | 36,8 | 35 | 29 | 60 | - | 3 | 500 | 7,3 EUR | 11 EUR |
463680 | 4 | M20 | 41,5 | 39,2 | 35 | 95 | - | 3 | 500 | 8,5 EUR | 13 EUR |
463681 | 4 | M22 | 43,6 | 41,1 | 38 | 98 | - | 3 | 500 | 8,8 EUR | 14 EUR |
463682 | 4 | M24 | 48,8 | 46,5 | 73 | 102 | - | 4 | 500 | 10 EUR | 16 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.