Čierny PVC. Ideálny rozsah na stohovanie stoličiek.
obj. číslo | typ | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | h2 | H | |||||
465460 | 1 | 9 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 ks | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
462149 | 1 | 14 | 6 | 6,5 | - | 15 | 5000 ks | 0,17 EUR | 0,29 EUR |
462152 | 1 | 20 | 10 | 8 | - | 10 | 2500 ks | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
462141 | 2 | 9,5 | 5 | 3 | - | 6 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
462142 | 2 | 12 | 6 | 3 | - | 7,5 | 5000 ks | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
465467 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 15 | 5000 ks | 0,08 EUR | 0,16 EUR |
462151 | 2 | 18 | 8 | 5 | - | 15 | 5000 ks | 0 EUR | 0 EUR |
465462 | 2 | 20 | 8 | 5 | - | 15 | 2500 ks | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
465459 | 2 | 24 | 11 | 5 | - | 13 | 2500 ks | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
462143 | 3 | 12 | 6 | 2,5 | - | 9 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
462144 | 3 | 12 | 6 | 3,8 | - | 9 | 5000 ks | 0,08 EUR | 0,16 EUR |
462145 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4,5 | 8 | 5000 ks | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
462146 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | - | 5000 ks | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
462147 | 5 | 12 | 6 | 4,5 | 1 | - | 5000 ks | 0,19 EUR | 0,36 EUR |
462148 | 6 | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 5000 ks | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
Priehľadný PVC. Vhodné na sklenené police a opory na stôl. Konkávne hlavica vytvára mierny podtlak.
obj. číslo | typ | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | H | |||||
JK3-8 | 1 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
JKVG-11-25-101 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
JKVG-11-25-102 | 2 | 20 | 6 | 6,5 | 8,5 | 5000 ks | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
JKVS-11-25-105 | 3 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5000 ks | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
JKVS-11-25-106 | 3 | 25 | 7 | 12 | 5 | 5000 ks | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
JKVS-11-25-107 | 3 | 30 | 8 | 13 | 5 | 2500 ks | 0,36 EUR | 0,5 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.