Materiál: čierna termoplastická guma; čierne PVC. Čierna Termoplastická guma. Odoláva olejom a mazivám. Odoláva teplotám od -40 ° C do +135 ° C.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
15057 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,08 EUR |
15058 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
15060 | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 ks | 0,03 EUR | 0,12 EUR |
15059 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 ks | 0,03 EUR | 0,06 EUR |
15062 | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
15061 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
15064 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
15065 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,08 EUR |
15067 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15068 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15069 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15072 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
15071 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
15073 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15074 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
15075 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,03 EUR | 0,06 EUR |
15078 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
15076 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
15079 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
15080 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15081 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
15084 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
15083 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15086 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
15087 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15089 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 ks | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
15090 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
15096 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
15093 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15095 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 7,5 | 7000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
15098 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
15099 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 ks | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
15101 | 30 | 22 | 25,5 | 1,6 | 8 | 4000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
15102 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 ks | 0,34 EUR | 0,45 EUR |
15105 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
15104 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,34 EUR |
15106 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 ks | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
Čierne PVC. Chráni vodiče a káblov prechádzajúce panely.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | ||||
11177 | 8 | 2,8 | 4,8 | 0,8 | 4,8 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
11026 | 8 | 3,2 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
15515 | 8,8 | 3,2 | 6 | 1,2 | 4 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
10629* | 9,5 | 4 | 6,4 | 0,8 | 4 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
11333 | 9,5 | 4 | 6,4 | 1,6 | 6,3 | 10000 ks | 0,03 EUR | 0,06 EUR |
11402* | 9,5 | 4 | 6,4 | 3 | 8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,08 EUR |
10280* | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,08 EUR |
12603 | 9,5 | 4,8 | 6,4 | 1,6 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,08 EUR |
15505 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,2 | 4 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
15501 | 11,1 | 5,6 | 7,9 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
10117 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
10489 | 11 | 4,8 | 8 | 0,8 | 4,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
11105 | 11 | 5,5 | 8 | 1,6 | 5,5 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
10597* | 11 | 5,5 | 7,5 | 1,6 | 5,5 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
10518 | 12,5 | 4,8 | 9,5 | 1,6 | 6,8 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
11178 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 2,4 | 7 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
11303 | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 5 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
10885* | 14,2 | 6,4 | 9,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
11318 | 13,8 | 7 | 9,5 | 1,2 | 4 | 10000 ks | 0,03 EUR | 0,06 EUR |
11272 | 13,8 | 7 | 10,2 | 1,2 | 4,5 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
10428 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,06 EUR | 0,09 EUR |
11107 | 14,2 | 8 | 9,5 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
15523 | 15,9 | 4 | 9,6 | 3,2 | 6,4 | 10000 ks | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
40045 | 14,3 | 7,2 | 10,3 | 1,6 | 4 | 10000 ks | 0,22 EUR | 0,43 EUR |
40041 | 15,9 | 7,9 | 10,3 | 1,6 | 7,9 | 10000 ks | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
11146 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,12 EUR |
10744 | 16 | 8 | 11 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
11151 | 14,2 | 8 | 11 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
15524 | 15,9 | 6,4 | 11,9 | 1,6 | 7,9 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
15506 | 17,5 | 9,6 | 11,9 | 2 | 6,8 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
10605 | 16 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 8 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
10646 | 16 | 8 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
10770 | 16 | 8 | 12,5 | 3 | 8 | 10000 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
11019 | 19 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
10644 | 17 | 9,5 | 12,5 | 1,6 | 7 | 10000 ks | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
10911 | 17 | 9,5 | 12,5 | 3 | 8,8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
10881 | 19 | 11 | 12,5 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
15508 | 19 | 9,6 | 13,5 | 3,2 | 9,6 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
40042 | 23 | 9,6 | 13,5 | 4 | 8,8 | 5000 ks | 0,3 EUR | 0,5 EUR |
10592 | 19 | 9,5 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
10281 | 19 | 11 | 14,2 | 1,6 | 6,4 | 5000 ks | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
15528 | 19 | 11,1 | 15,9 | 0,8 | 9,5 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
40010** | 20,6 | 12,7 | 15,9 | 1,2 | 5 | 10000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
10738 | 20,5 | 12,5 | 16 | 1,2 | 7 | 5000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
10628 | 22 | 12,5 | 17,5 | 1,6 | 6,4 | 4000 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
10512 | 22 | 14,2 | 17,5 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
11029 | 25,5 | 12,5 | 19 | 1,6 | 6,4 | 2500 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
40047 | 25,4 | 11,1 | 19 | 4,8 | 9,5 | 8000 ks | 0,62 EUR | 1 EUR |
15500 | 25,4 | 12 | 19 | 1,6 | 7,9 | 2000 ks | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
11326 | 22 | 16 | 19 | 1,6 | 5,5 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
10293 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 6 | 7000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
10215 | 24 | 16 | 19 | 1,6 | 4,8 | 10000 ks | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
30007 | 24 | 16 | 20 | 1,6 | 6,5 | 7000 ks | 0,12 EUR | 0,12 EUR |
11181 | 25,5 | 12,5 | 20 | 1,6 | 6,4 | 2500 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
11025 | 27 | 16 | 20,5 | 1,2 | 8 | 4000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
111213 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,2 | 7,5 | 2000 ks | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
10487 | 31,4 | 18,5 | 25,2 | 1,6 | 8 | 2000 ks | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
10419 | 30 | 22 | 25,2 | 1,6 | 8 | 4000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
15514** | 44,4 | 25,4 | 30,6 | 3,2 | 9,9 | 1000 ks | 0,45 EUR | 0,62 EUR |
11208 | 44,5 | 25,5 | 32 | 0,8 | 6,4 | 1000 ks | 0,43 EUR | 0,72 EUR |
11214 | 38 | 24,9 | 31 | 1,6 | 7,8 | 2000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
10446 | 45,5 | 31,2 | 37 | 1,6 | 10,5 | 1000 ks | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
10261 | 46 | 32 | 38 | 3 | 11 | 1000 ks | 0,34 EUR | 0,45 EUR |
11072 | 60 | 45 | 50 | 1,6 | 10 | 500 ks | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
* Čierny PVC typu VX321 s tvrdosťou Shore A 43
** Zakrivenie vnútorné osadenie.
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.