Čierny PVC. Tenká fólia umozňuje priechod vodičov širokej škály veľkostí.
obj. číslo | typ | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | h | H | |||||
19426 | 1 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 5,8 | 5000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
19427 | 1 | 21,5 | 12,5 | 16 | 2,4 | 8 | 5000 ks | 0,17 EUR | 0,34 EUR |
19428 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 1,5 | 8 | 5000 ks | 0,26 EUR | 0,36 EUR |
15512 | 1 | 25,4 | 15,9 | 19 | 2 | 7,9 | 2500 ks | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
10134 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 2,4 | 8,8 | 5000 ks | 0,17 EUR | 0,34 EUR |
19429 | 1 | 25,5 | 15,5 | 19 | 3 | 9,5 | 5000 ks | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
10187 | 1 | 25,5 | 15,5 | 20 | 1,5 | 8 | 2500 ks | 0,19 EUR | 0,29 EUR |
10806 | 1 | 36,5 | 19 | 25,5 | 2,4 | 8,4 | 2000 ks | 0,36 EUR | 0,6 EUR |
19430 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 2,4 | 8 | 2000 ks | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
19431 | 1 | 39 | 25,5 | 32 | 4 | 9,5 | 1000 ks | 0,42 EUR | 0,69 EUR |
19432 | 2 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 6,7 | 10000 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
19433 | 2 | 15,7 | 9,5 | 12,5 | 1,5 | 6,4 | 10000 ks | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
19434 | 2 | 17,5 | 8 | 11 | 1,5 | 8 | 10000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
19435 | 2 | 19 | 11 | 16 | 1,5 | 8 | 5000 ks | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
19436 | 2 | 25,5 | 18,8 | 22 | 1,5 | 8 | 4000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
19437 | 2 | 25,5 | 16 | 19 | 1,5 | 7 | 4000 ks | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
19438 | 2 | 25,5 | 16 | 20 | 1,5 | 7 | 4000 ks | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
19439 | 2 | 30 | 20,5 | 25,5 | 1,5 | 8 | 2000 ks | 0,19 EUR | 0,29 EUR |
19442* | 2 | 49 | 31 | 42 | 2,4 | 10,1 | 1000 ks | 0,47 EUR | 0,76 EUR |
* TPR.
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.