Púzdra na uvoľnenie napätia
Čierny polyamid 6.6 (tepelne stabilný podľa UL94 V2).
obj. číslo | farba | opis podľa UL / CSA | priemer kábla | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | 465716 | čierna | ISR-14-27 | 3,8x7,1 | 1000 ks | 0,18 EUR | 0,25 EUR |
Čierny polyamid 6.6. Eliminuje napätie a opotrebovanie kábla. Odoláva teplotám do +140 ° C. Uchytené na kábli a vložené do otvoru pomocou nástroja s objednávacím číslom 34811. Na okrúhle alebo podlhé otvory.
obj. číslo | pre káble | veľkosť otvoru | max. hrúbka dosky | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | profil | veľkosť | D | l1 | l2 | l3 |
---|
34830 | plochý | 3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 ks | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
| | 4,1x7,6 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 12,7 | 4,3 | 500 ks | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
460992 | plochý | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 1,6 | 10,3 | - | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460993 | plochý | 3x7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,3 | - | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460994 | plochý | 3,8x10,1 | 12,7 | 11,7 | 2,4 | 12,6 | - | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460995 | Okrúhle | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 1,6 | 11,1 | - | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460996 | Okrúhle | 6,4 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 11,1 | - | 1000 ks | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
460997* | Okrúhle | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,4 | 2,5 | 17,5 | - | 1000 ks | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
34831 | Okrúhle | 6,4-6,7 | 12,7 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 500 ks | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
| | 6,8-7,4 | 13,1 | 11,8 | 2,5 | 10,9 | 4,2 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
34832 | Okrúhle | 7,6-8,3 | 16,7 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 500 ks | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
| | 8,4-9 | 17,5 | 14,5 | 3,2 | 17,3 | 7 | 1000 ks | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
460998 | Okrúhle | 7,2 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 500 ks | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
460999 | Okrúhle | 7,6 | 12,7 | 11,8 | 2,3 | 11,1 | - | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
461000 | Okrúhle | 8,3-9,1 | 15,9 | 14 | 3,2 | 14,7 | - | 500 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
461001 | Okrúhle | 8,3-10,9 | 15,9 | 14 | 3,2 | 16,9 | - | 500 ks | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
461002 | Okrúhle | 8,3-9,1 | 22,2 | 19,6 | 3,2 | 19,1 | - | 250 ks | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
461003 | Okrúhle | 9 | 15,9 | 14 | 1,6 | 14,7 | - | 1000 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
34811 | - | - | - | - | - | - | - | 1 ks | 239 EUR | 262 EUR |
*90° šikmé puzdro
Čierny polyamid 6.6 (tepelne stabilný podľa UL94 V2).
obj. číslo | farba | opis podľa UL / CSA | pre káble | rozmery | max. hrúbka panelu | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | profil | veľkosť | D | L1 | L2 | L3 |
---|
465856 | čierna | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plochý | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 ks | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
465858 | čierna | SR-3P-5 | 3x5,6 | plochý | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 ks | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
465860 | čierna | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plochý | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 ks | 0,61 EUR | 1 EUR |
465862 | čierna | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | okrúhly | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 ks | 0,61 EUR | 1 EUR |
465864 | čierna | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465866 | čierna | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465868 | čierna | SR-6P-5 | 7,6 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465870 | čierna | SR-6K-5 | 3,8x8,6-4,1x10,4 | plochý | 15,9 | 14 | 10,3 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465872 | čierna | SR-6P2-5 | 8-8,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 1,6 EUR | 2,7 EUR |
465857 | biala | SR-2P-5 | 2,3x4,6-2,8x5,3 | plochý | 9,5 | 8,4 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 ks | 0,64 EUR | 1,1 EUR |
465859 | biala | SR-3P-5 | 3x5,6 | plochý | 11,1 | 9,9 | 9,5 | 15,9 | 1,6 | 500 ks | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
465861 | biala | SR-4N-5 | 3x7,6-4,1x7,6 | plochý | 12,7-13,1 | 11,8 | 10,3 | 17,8 | 1,6 | 500 ks | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465863 | biala | SR-5N-5 | 6,3-7,4 | okrúhly | 12,7-13,1 | 11,4 | 10,3 | 17,5 | 1,6 | 500 ks | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
465865 | biala | SR-6P3-5 | 8,2-9,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 11,9 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 2,4 EUR | 4 EUR |
465867 | biala | SR-6N3-5 | 8,2-9,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 1,6 | 500 ks | 2,4 EUR | 4 EUR |
465869 | biala | SR-6P-5 | 7,6 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 2,4 EUR | 4 EUR |
465873 | biala | SR-6P2-5 | 8-8,1 | okrúhly | 15,9 | 14 | 10,7 | 20,6 | 3,2 | 500 ks | 2,4 EUR | 4 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.