Čierny polyamid 6.6 (tepelne stabilný podľa UL94 V2).
obj. číslo | rozmery | veľkosť dielu | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
priemer montážneho otvoru | max. hrúbka dosky | max. vnútorný priemer | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 ks | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 ks | 0,63 EUR | 1 EUR |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 ks | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 ks | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 ks | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 ks | 1 EUR | 1,6 EUR |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 ks | 1,2 EUR | 2 EUR |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 ks | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.