Ľahko sa montujú do panelu. Chráni proti drsným okrajom otvorov. Sú ideálne na vodiče, káblov a predmety nepravidelného tvaru.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
priemer montážneho otvoru | max. hrúbka dosky | max. vnútorný priemer | D | h | ||||
465924 | 12,7 | 1,6 | 7,6 | 15,2 | 6,4 | 1000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
465920 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 15,2 | 9,8 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,41 EUR |
466847 | 12,7 | 6,4 | 7,6 | 15,2 | 13,8 | 1000 ks | 0,32 EUR | 0,36 EUR |
110534 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
465925 | 15,9 | 1,6 | 11,1 | 18,5 | 6,3 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
466848 | 15,9 | 6,4 | 11,1 | 18,3 | 14 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
110535 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,8 | 9,9 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
466849 | 19 | 6,4 | 12,7 | 21,4 | 14 | 1000 ks | 0,32 EUR | 0,53 EUR |
465926 | 19,1 | 1,6 | 12,7 | 21,8 | 6,3 | 1000 ks | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
110536 | 20,6 | 3,2 | 12,7 | 22,6 | 9,9 | 1000 ks | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
465927 | 22,2 | 1,6 | 14,2 | 23,8 | 6,3 | 1000 ks | 0,34 EUR | 0,66 EUR |
110537 | 22,2 | 3,2 | 14,2 | 23,8 | 11,5 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
466850 | 22,2 | 6,4 | 14,3 | 23,8 | 14 | 1000 ks | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
110538 | 25,4 | 3,2 | 19 | 26,9 | 11,5 | 1000 ks | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
466846 | 25,4 | 1,6 | 19 | 27 | 11,5 | 1000 ks | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
466851 | 25,4 | 6,4 | 19 | 27 | 14 | 1000 ks | 0,42 EUR | 0,68 EUR |
110539 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 29,3 | 11,5 | 1000 ks | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
466852 | 27,8 | 6,4 | 20,6 | 29,4 | 14 | 1000 ks | 0,48 EUR | 0,78 EUR |
465922 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,8 | 11,5 | 500 ks | 0,72 EUR | 0,99 EUR |
466853 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 37,8 | 14,3 | 500 ks | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
465923 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,9 | 11,4 | 500 ks | 0,67 EUR | 1,1 EUR |
466854 | 38,1 | 6,4 | 26,9 | 40,9 | 14,3 | 500 ks | 0,72 EUR | 1,2 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.