Materiál: Čierny alebo biely polyamid-(tepelne stabilný podľa UL94 V2)
Klenuté zátky sú pre uchytenie do panelov hrúbky 1,6 až 3,2mm.
Sú ideálne k uzavretiu dutín v pánoch od priemeru 4, 8 do 51mm.
obj. číslo | priemer montážneho otvoru | max. hrúbka dosky | veľkosť dielu | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
460006 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460007 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460008 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 ks | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
460009 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
460010 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
460011 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
460012 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 ks | 0,15 EUR | 0,3 EUR |
460013 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,15 EUR | 0,3 EUR |
460014 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
460015 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
460016 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
460017 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
460018 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,46 EUR |
460019 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 ks | 0,26 EUR | 0,6 EUR |
460020 | 30,2 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 ks | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
460021 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 ks | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
460022 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 ks | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
460023 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 ks | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
460024 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 ks | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
460025 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 ks | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
466855 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 ks | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
466856 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
466867 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 ks | 0,3 EUR | 0,48 EUR |
466857 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
466868 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
466858 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 ks | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
466869 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 ks | 0,6 EUR | 0,82 EUR |
466859 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 ks | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
466860 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 ks | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
466861 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 ks | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
466862 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 ks | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
466870 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 ks | 0,66 EUR | 1,1 EUR |
466863 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 ks | 0,55 EUR | 0,9 EUR |
466864 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
466865 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,78 EUR | 1,3 EUR |
466866 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 ks | 0,84 EUR | 1,4 EUR |
obj. číslo | priemer montážneho otvoru | max. hrúbka dosky | veľkosť dielu | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h | ||||||
462727 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 5,9 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
462728 | 6,4 | 1,6 | 8 | 8 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
462729 | 8 | 1,6 | 9,5 | 8 | 1000 ks | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
462730 | 9,5 | 3,2 | 12 | 10 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
462731 | 11,1 | 3,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
462732 | 12,7 | 3,2 | 14,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
461285 | 14,3 | 3,2 | 16,7 | 10,3 | 1000 ks | 0,15 EUR | 0,3 EUR |
462733 | 15,9 | 3,2 | 18,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,15 EUR | 0,3 EUR |
462734 | 17,5 | 3,2 | 20 | 10,3 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
462735 | 19 | 3,2 | 23,2 | 10,3 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,33 EUR |
462736 | 20,6 | 3,2 | 22,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
462737 | 22,2 | 3,2 | 25,8 | 11,5 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
462738 | 25,4 | 3,2 | 30,5 | 11,5 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,46 EUR |
462739 | 27,8 | 3,2 | 31 | 11,5 | 1000 ks | 0,26 EUR | 0,6 EUR |
462740 | 30 | 3,2 | 33,3 | 11,5 | 1000 ks | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
462741 | 32 | 3,2 | 34,9 | 11,5 | 1000 ks | 0,38 EUR | 0,61 EUR |
462742 | 35 | 3,2 | 38 | 11,5 | 1000 ks | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
462743 | 38 | 3,2 | 42,7 | 11,5 | 1000 ks | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
462744 | 45 | 3,2 | 48,4 | 11,5 | 500 ks | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
462745 | 51 | 3,2 | 55 | 11,5 | 500 ks | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
466871 | 12,7 | 6,4 | 14,7 | 14,3 | 1000 ks | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
466872 | 15,9 | 6,4 | 18,2 | 14,3 | 1000 ks | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
466883 | 16 | 2,5 | 18,5 | 10,3 | 1000 ks | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
466873 | 19,1 | 6,4 | 23,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
466884 | 20 | 2,5 | 22,6 | 10,3 | 1000 ks | 0,65 EUR | 1,1 EUR |
466874 | 22,2 | 6,4 | 25,8 | 14,3 | 1000 ks | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
466885 | 25 | 2,5 | 29,8 | 11,5 | 1000 ks | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
466875 | 25,4 | 6,4 | 30,6 | 14,3 | 1000 ks | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
466876 | 27,8- 28,6 | 6,4 | 30,9 | 14,3 | 1000 ks | 0,6 EUR | 0,98 EUR |
466877 | 30,1 | 6,4 | 33,3 | 14,3 | 1000 ks | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
466878 | 31,7 | 6,4 | 34,9 | 14,3 | 1000 ks | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
466886 | 32 | 2,5 | 35,3 | 11,5 | 1000 ks | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
466879 | 34,9 | 6,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 ks | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
466880 | 38,1 | 6,4 | 42,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
466881 | 44,5 | 6,4 | 48,4 | 14,3 | 1000 ks | 0,97 EUR | 1,6 EUR |
466882 | 50,8 | 6,4 | 55,1 | 14,3 | 1000 ks | 1,1 EUR | 1,7 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.