Prírodný polyamid 6.6
Odpovídá rozměrovým tolerancím normy NF E 25-513/25-514
obj. číslo | rozmery (mm) | Množ.v bal. | cena/balenie / ks | Cena za ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
veľkosť | d | D | H | ||||
0040020000VR | M2 | 2,2 | 5,5 | 0,5 | 1000 ks | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
0040040000VR | M2,5 | 2,7 | 7,0 | 0,5 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0040060000VR | M3 | 3,2 | 8,0 | 0,8 | 1000 ks | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
0040120000VR | M4 | 4,3 | 10,0 | 0,8 | 1000 ks | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
0040220000VR | M5 | 5,3 | 12,0 | 1,0 | 1000 ks | 0,02 EUR | 0,04 EUR |
0040290000VR | M6 | 6,4 | 14,0 | 1,2 | 1000 ks | 0,02 EUR | 0,04 EUR |
0040390000VR | M8 | 8,4 | 18,0 | 1,5 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
0040450000VR | M10 | 10,5 | 22,0 | 2,0 | 1000 ks | 0,1 EUR | 0,13 EUR |
0040530000VR | M12 | 13,0 | 27,0 | 2,5 | 500 ks | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
0040550000VR | M14 | 15,0 | 30,0 | 2,5 | 500 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
0040640000VR | M16 | 17,0 | 32,0 | 3,0 | 250 ks | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
0040650000VR | M18 | 19,0 | 36,0 | 3,0 | 250 ks | 0,54 EUR | 0,88 EUR |
0040700000VR | M20 | 21,0 | 40,0 | 3,0 | 250 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
0040750000VR | M24 | 25,0 | 49,0 | 4,0 | 250 ks | 0,88 EUR | 1,4 EUR |
0040800000VR | M30 | 31,0 | 60,0 | 4,0 | 250 ks | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.