Tabuľka 1 - Prírodný PVDF. Zodpovedá rozmerovým toleranciám normy DIN 125. Tabuľka 2 - Prírodný polypropylén. Zodpovedá rozmerovým toleranciám normy.
obj. číslo | veľkosť | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 ks | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 ks | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 ks | 0,43 EUR | 0,7 EUR |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 ks | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 ks | 0,96 EUR | 1,6 EUR |
obj. číslo | veľkosť | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 ks | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 ks | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.