Prírodný PVDF. Zodpovedá rozmerovým toleranciám: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | l2 | ||||
0010090500VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
0010120500VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,2 EUR | 0,39 EUR |
0010130500VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,19 EUR | 0,37 EUR |
0010160500VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,37 EUR | 0,72 EUR |
0010180500VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
0010210500VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
0010220500VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
0010240500VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,55 EUR | 0,89 EUR |
0010280500VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
0010310500VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,37 EUR | 0,61 EUR |
0010330500VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
0010340500VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
0010350500VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,55 EUR | 0,89 EUR |
0010360500VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
0010410500VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,46 EUR | 0,75 EUR |
0010420500VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,51 EUR | 0,85 EUR |
0010450500VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
0010460500VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
0010480500VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,49 EUR | 0,8 EUR |
0010500500VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,61 EUR | 1 EUR |
Prírodný polypropylén. Zodpovedá rozmerovým toleranciám: ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | l2 | ||||
0010090300VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
0010120300VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,05 EUR |
0010130300VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0010160300VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,1 EUR |
0010180300VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0010210300VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,06 EUR |
0010220300VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
0010240300VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 100 ks | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
0010280500VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
0010310300VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,04 EUR | 0,08 EUR |
0010330300VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
0010340300VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
0010350300VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,16 EUR |
0010360300VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 100 ks | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
0010410300VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
0010420300VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0010450300VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0010460300VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
001048300VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
0010500300VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0010650300VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 100 ks | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
0010680300VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 100 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0010690300VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 100 ks | 0,13 EUR | 0,26 EUR |
0010710300VR | M8x1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 | 100 ks | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
0010730300VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 100 ks | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
0010860300VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 100 ks | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
0010890300VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 6 | 2,5 | 100 ks | 0,43 EUR | 0,72 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.