Prírodný polyamid 6.6. Zodpovedá rozmerovým toleranciám: NF E 25-129.
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | l1 | d1 | l2 | ||||
0170160000VR | M4x0,7 | 6 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0170170000VR | M4x0,7 | 8 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0170180000VR | M4x0,7 | 10 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,05 EUR | 0,12 EUR |
0170190000VR | M4x0,7 | 12 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
0170210000VR | M4x0,7 | 16 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0170220000VR | M4x0,7 | 20 | 9 | 2,2 | 1,2 | 1 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0170270000VR | M5x0,8 | 8 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
0170280000VR | M5x0,8 | 10 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
0170290000VR | M5x0,8 | 12 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
0170310000VR | M5x0,8 | 16 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
0170330000VR | M5x0,8 | 20 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,04 EUR | 0,09 EUR |
0170340000VR | M5x0,8 | 25 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
0170350000VR | M5x0,8 | 30 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0170360000VR | M5x0,8 | 40 | 11 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1000 ks | 0,13 EUR | 0,26 EUR |
0170390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
0170410000VR | M6x1,0 | 8 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,14 EUR |
0170420000VR | M6x1,0 | 10 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
0170430000VR | M6x1,0 | 12 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
0170450000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
0170460000VR | M6x1,0 | 20 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0170470000VR | M6x1,0 | 22 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0170480000VR | M6x1,0 | 25 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
0170500000VR | M6x1,0 | 30 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
0170520000VR | M6x1,0 | 40 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,25 EUR |
0170530000VR | M6x1,0 | 50 | 14 | 3,3 | 6 | 1,5 | 500 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
0170540000VR | M6x1,0 | 60 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 ks | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
0170550000VR | M6x1,0 | 65 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 ks | 0,21 EUR | 0,29 EUR |
0170560000VR | M6x1,0 | 80 | 14 | 3,3 | 1,6 | 1,5 | 500 ks | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
0170650000VR | M8x1,25 | 10 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0170680000VR | M8x1,25 | 16 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0170690000VR | M8x1,25 | 20 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
0170700000VR | M8x1,25 | 25 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0170710000VR | M8x1,25 | 30 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,24 EUR |
0170720000VR | M8x1,25 | 35 | 20 | 4,4 | 2 | 2 | 1000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.