Prírodné LDPE. Nasadzovacie viečka. Ideálna na malé súčiastky a pasty.
obj. číslo | základňa, veko | nominálna kapacita (ml) | vnútorné rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
priemer [mm] | výška | ||||||
10514 | základňa | 2 | 21 | 6,4 | 3000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36219 | základňa | 5 | 25,4 | 9 | 3000 ks | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
36220 | základňa | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 ks | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36221 | základňa | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 ks | 0,16 EUR | 0,32 EUR |
36222 | základňa | 17,5 | 42 | 13 | 1500 ks | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36223 | základňa | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 ks | 0,21 EUR | 0,48 EUR |
36224 | základňa | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 ks | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
36225 | základňa | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 ks | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
36226 | základňa | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 ks | 0,23 EUR | 0,32 EUR |
36227 | základňa | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 ks | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
36228 | základňa | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 ks | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
36229 | základňa | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 ks | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
36230 | základňa | 50 | 51 | 24,6 | 1000 ks | 0,32 EUR | 0,43 EUR |
36231 | základňa | 70 | 44 | 44,8 | 1000 ks | 0,33 EUR | 0,55 EUR |
36232 | základňa | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 ks | 0,34 EUR | 0,57 EUR |
36234 | základňa | 100 | 50,8 | 51 | 500 ks | 0,48 EUR | 0,8 EUR |
10513 | veko | 2 | 21 | 6,4 | 3000 ks | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
36218 | veko | 5 | 25,4 | 9 | 3000 ks | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34923 | veko | 10 | 33,3 | 10,7 | 3000 ks | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
34924 | veko | 15 | 38,1 | 12,9 | 1500 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | veko | 17,5 | 42 | 13 | 1500 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34924 | veko | 20 | 38,2 | 19,1 | 1500 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34925 | veko | 22,5 | 41,8 | 17,5 | 1500 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34925 | veko | 30 | 40,7 | 28,4 | 1500 ks | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
34926 | veko | 30 | 51,5 | 14,5 | 2000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34924 | veko | 40 | 38,5 | 36,2 | 1500 ks | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
34926 | veko | 40 | 50,8 | 19,5 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | veko | 45 | 44,5 | 30,6 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34926 | veko | 50 | 51 | 24,6 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
34927 | veko | 70 | 44 | 44,8 | 1000 ks | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
34928 | veko | 75 | 63,5 | 24,4 | 1000 ks | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
34926 | veko | 100 | 50,8 | 51 | 500 ks | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.