Čep západky: Polyamid 6. Priechodka: Polykarbonát. Umožňuje opakované uvoľnenie a upevnenie za účelom vykonávania údržby. Zachytí sa v paneli alebo otvoru jednoduchým zatlačením. Tabuľka 1 - Gombík. Tabuľka 2 - Priechodka.
obj. číslo | typ | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | použiteľné s priechodkou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čierna | biala | hrúbka dosky T | veľkosť otvoru d1 | čierna | prírodné | ||||
462794 | 462804 | 1 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 ks | 0,18 EUR | 0,19 EUR | 0,3 EUR | |
462795 | 462805 | 2 | 1,9-4,2 | 7,6 | 1000 ks | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR | |
462797 | 462807 | 1 | 3,0-5,2 | 7,6 | 1000 ks | 0,18 EUR | 0,19 EUR | 0,3 EUR | |
462798 | 462808 | 3 | 1,9-4,2 | 6 | 1000 ks | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR | |
462799 | 462809 | 3 | 3,0-5,2 | 6 | 1000 ks | 0,2 EUR | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
obj. číslo | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
čierna | biala | hrúbka dosky T | veľkosť otvoru d2 | D | h1 | L | |||
462800 | 462810 | 1,5 | 8 | 10,8 | 2 | 9,8 | 1000 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
462801 | - | 2,5 | 8 | 10,8 | 2 | 10,9 | 1000 ks | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
462802 | 462812 | 1,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
462803 | 462813 | 2,5 | 6,4 | 8,5 | 1,8 | 6,8 | 1000 ks | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.