Rychlenasazovací zátky so závitom
Červený LDPE.
Metrickéobj. číslo | pre závit | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
---|
H | D | h |
---|
12605 | M14x1,5 | 12,5 | 21,5 | 8 | 5000 | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
12606 | M16x1,5 | 12,5 | 23,6 | 8 | 3000 | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
18408 | M20x1,5 | 13 | 26 | 8 | 3000 | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
12597 | M30x2,0 | 14,6 | 39,9 | 9,8 | 1500 | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
12611 | M36x2,0 | 21,5 | 45,6 | 10,5 | 1000 | 0,58 EUR | 0,8 EUR |
12578 | M42x2,0 | 21,2 | 64,7 | 15,5 | 700 | 0,58 EUR | 0,95 EUR |
12602 | M45x2,0 | 18,5 | 57,8 | 12,7 | 700 | 0,59 EUR | 0,96 EUR |
12612 | M52x2,0 | 21,3 | 65,9 | 15,4 | 500 | 0,7 EUR | 1,2 EUR |
BSP / plynobj. číslo | pre závit | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
---|
H | D | h |
---|
10101 | 1/4"x19 | 9,2 | 20,5 | 6 | 5000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
10102 | 3/8"x19 | 9,6 | 24,1 | 6,2 | 5000 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
10103 | 1/2"x14 | 9,2 | 30,4 | 6,1 | 3000 | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
10105 | 5/8"x14 | 9,2 | 30,2 | 6 | 2500 | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
10106 | 3/4"x14 | 9,1 | 34 | 6,1 | 2000 | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
12613 | 3/4"x14 | 12,5 | 33,2 | 6,8 | 2000 | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
10107 | 1"x11 | 9 | 40,2 | 5,7 | 1500 | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
12614 | 1 1/4"x11 | 18,7 | 49,5 | 12,9 | 800 | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
UNF / JICobj. číslo | pre závit | rozmery | ks v balení | cena/balenie / ks | cena/ks |
---|
H | D | h |
---|
10108 | 7/16"x20 | 9 | 18,5 | 5,9 | 5000 | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
10109 | 1/2"x20 | 9,1 | 20,6 | 5,9 | 5000 | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
10110 | 9/16"x18 | 9 | 21,4 | 5,9 | 5000 | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
10119 | 3/4"x16 | 9,3 | 26,7 | 5,9 | 3000 | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
10120 | 7/8"x14 | 9,2 | 29,8 | 6,2 | 2500 | 0,1 EUR | 0,21 EUR |
11000 | 1 1/16"x12 | 9 | 33,9 | 5,9 | 2000 | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
11001 | 1 5/16"x12 | 9,4 | 40,3 | 6 | 1500 | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
Ceny sú bez DPH a platia pri platbe na dobierku.